Prof. Andrea Angelini
Prof. Andrea Angelini

Impact Factor (IF)

Impact factor (citation report 2014): 74,229

              su 55 articoli pubblicati

 

Impact factor (citation report 2013): 65,535

              su 47 articoli pubblicati

 

Impact factor (citation report 2012): 62,219

              su 45 articoli pubblicati

 

 

Rivista n. articoli IF 2012 IF 2013
Clin Orthop Relat Res. 5 2,787 2,882
J Surg Oncol.  6 2,644 2,843
Injury 2 2,174 2,462
Spine 3 2,159 2,447
Int J Infect Dis. 1 2,357 2,330
Eur J Radiol.  1 2,512 2,160
J Vasc Interv Radiol.  1 2,002 2,149
Acta Paediatr. 1 1,974 1,842
Skeletal Radiol.  2 1,741 1,743
Radiol. Med. 1 1,461 1,368
J Foot Ankle Surg. 1 0,860 0,979
Orthopedics 5 1,054 0,977
Hip Int. 1 0,531 0,763
J BUON. 1 0,761 0,706
Acta Orthop Belg. 2 0,629 0,567
J Long Term Eff Med Implants. 4 0,000 0,000
Eur J Orthop Surg Traumatol.  2 0,181 0,000
G. Ital. Ortop. Traum. (GIOT) 2 0,000 0,000
Acta orthopaedica et Traumatologica Hellenica.  1 0,000 0,000
Chondrosarcoma: Tribute to Taminiau.  1 0,000 0,000
J. Surg. Orthop. Adv.  1 0,000 0,000
Lo scalpello 1 0,000 0,000
Musculoskelet Surg.  1 0,000 0,000
Sarcoma 1 0,000 0,000

 

Stampa | Mappa del sito
© Prof. Andrea Angelini, Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Traumatologia - CF: NGLNDR83C28I472O